Penasaran dengan sekolah terbaik yang ada di seluruh indonesia? baiklah
teman-teman untuk kali ini saya akan mencoba memberikan informasi Daftar SMA
terbaik di Indonesia, dan data ini diambil berdasarkan dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (
Kemendikbud) melaui Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN).
Sekolah-sekolah yang ada di daftar dibawah ini merupakan sekolah yang mampu
mempertahankan dari IIUN diatas, dengean nilai rata-rata mencapai 92 s/d 99
selama 6 tahun secara berturut-turut.
Beberapa Daftar SMA Terbaik di Indonesia Terfavorit!
Khusus di tahun sekarang semua provinsi belum bisa masuk dalam urutan daftar
sekolah terbaik serta berintegritas. tapi tahun-tahun mendatang semuanya
diharapkan seluruh dari provinsi yang ada di indonesia bisa masuk ke dalam
daftar sekolah terbaik.
Nah, Teman-teman yuk mari kita lihat sekolah SMA dan SMK mana saja yang sudah
termasuk dalam kategory sekolah terbaik di indonesia, apakah ada disini nama
sekolahmu yang telah masuk dalam kategory. ? untuk itu silahkan di simak di
bawah ini. Khusus untuk kalian yang saat ini mau diteruskan ke perguruan tinggi, kamu bisa dapatkan info tentang Daftar
Universitas Di Jakarta Untuk Pilihanmu.
1. Provinsi Banten |
1 | SMA Kristen Penabur Gading Serpong | |
2 | SMA Islam Al Azhar Bumi Serpong Damai | |
3 | SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan | |
4 | SMK Negeri 1 Tangerang | |
5 | SMA Negeri 1 Tangerang | |
6 | SMK Strada Daan Mogot, Tangerang | |
7 | SMA Santa Ursula BSD | |
8 | SMA Negeri 8 Tangerang | |
2. Provinsi Aceh |
1 | SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh | |
3. Provinsi Jawa Barat |
1 | SMK Negeri 7 | |
2 | SMA Negeri 2 Cimahi | |
3 | SMA Negeri 3 Bogor | |
4 | SMK Negeri 1 Cimahi | |
5 | SMA Negeri 2 | |
6 | SMA Negeri 1 Tasikmalaya | |
7 | SMK Negeri 1 Tasikmalaya | |
8 | SMA Negeri 3 | |
9 | SMK Informatika | |
10 | SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon | |
11 | SMK Negeri 1 | |
12 | SMK Negeri 1 Gunungputri Bogor | |
13 | SMA Negeri 5 Bekasi | |
14 | SMA Regina Pacis Bogor | |
15 | SMK Negeri 12 | |
16 | SMK Negeri 1 Cianjur | |
17 | SMA Negeri 2 Tasikmalaya | |
Bandung: |
18 | SMA Negeri 6 Bogor | |
19 | SMA Kristen 1 BPK Penabur | |
20 | SMA Negeri 8 | |
21 | SMA Negeri 5 Bogor | |
22 | SMK Informatika Sumedang | |
23 | SMA Negeri 1 Bogor | |
24 | SMA Katolik Santo Aloysius | |
25 | SMA Negeri 6 Bogor | |
26 | SMA Kristen 1 BPK Penabur | |
27 | SMA Negeri 8 | |
28 | SMA Negeri 5 Bogor | |
29 | SMK Informatika Sumedang | |
30 | SMA Negeri 1 Bogor | |
31 | SMA Katolik Santo Aloysius | |
Kota Lainnya di Jawa Barat: |
32 | SMK Al Amah Sumedang | |
33 | SMA Negeri 2 Bogor | |
34 | SMA Negeri 1 Depok | |
35 | SMK Negeri 4 | |
36 | SMK Negeri 11 | |
4. Provinsi Jawa Tengah |
1 | SMK Negeri 1 Kebumen | |
2 | SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara | |
3 | SMK Negeri 2 Klaten | |
4 | SMA Negeri 1 Pekalongan | |
5 | SMK Negeri 1 Purwokerto | |
6 | SMK Negeri 1 Klaten | |
7 | SMK Negeri 1 Demak | |
8 | SMK Negeri 1 Sragen | |
9 | SMK Negeri 3 Jepara | |
10 | SMK Negeri 2 Kebumen | |
11 | SMA Karangturi Semarang | |
12 | SMA Negeri 3 Surakarta | |
13 | SMK Farmasi Nasional Surakarta | |
14 | SMK Negeri 2 Purworejo | |
15 | SMA Kolese Loyola Semarang | |
16 | SMK Katolik ST. Mikael Surakarta | |
17 | SMK Negeri 1 Temanggung | |
18 | SMK Negeri 1 Semarang | |
19 | SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Semarang | |
20 | SMK Negeri 1 Pati | |
21 | SMK Negeri 1 Purworejo | |
22 | SMA Negeri 1 Sukoharjo | |
23 | SMK Negeri 1 Magelang | |
24 | SMA Taruna Nusantara Mertoyudan Magelang | |
25 | SMK Negeri 1 Slawi | |
26 | SMK Negeri 2 Pekalongan | |
27 | SMK Negeri 2 Surakarta | |
28 | SMK Negeri 1 Boyolali | |
29 | SMK Negeri 1 Pemalang | |
30 | SMA Negeri 1 Salatiga | |
31 | SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara | |
32 | SMK Negeri 1 Karanganyar | |
33 | SMK Assa’idiyah Kudus | |
34 | SMA Negeri 3 Semarang | |
35 | SMK Negeri 1 Sukoharjo | |
36 | SMK Negeri 2 Semarang | |
37 | SMK Negeri 2 Salatiga | |
38 | SMKN 1 Kudus | |
39 | SMP Negeri 1 Kebumen | |
40 | SMK Negeri 2 Magelang | |
41 | SMK Negeri 2 Cilacap | |
42 | SMK Negeri 6 Surakarta | |
43 | SMA Negeri 1 Kudus | |
44 | SMK Negeri 2 Demak | |
45 | SMK Negeri 1 Adiwerna Tegal | |
46 | SMK Negeri 2 Purwokerto | |
47 | SMA Negeri 1 Surakarta | |
48 | SMK Negeri 4 Surakarta | |
49 | SMK Negeri 2 Wonogiri | |
50 | SMK Negeri 1 Purbalingga | |
51 | SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto | |
52 | SMK Negeri 1 Wonosobo | |
53 | SMK Negeri 2 Temanggung | |
54 | SMA Negeri 1 Magelang | |
55 | SMA Negeri 1 Klaten | |
56 | SMK Negeri 1 Wonogiri | |
57 | SMA Negeri 4 Surakarta | |
58 | SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta | |
5. Provinsi Nusa Tenggara Barat |
1 | SMA Negeri 1 Sumbawa Besar | |
2 | SMA Negeri 3 Mataram | |
3 | SMA Negeri 1 Mataram | |
4 | SMA Negeri 5 Mataram | |
6. Provinsi Sulawesi Selatan |
1 | SMA Negeri 2 Tinggimoncong, Gowa | |
2 | SMA Negeri 17 Makassar | |
3 | SMA Negeri 5 Parepare | |
7. Provinsi Bangka Belitung |
1 | SMK Negeri 1 Tamansari, Pangkalpinang | |
8. Provinsi Jawa Timur |
1 | SMK Negeri 1 Ponorogo | |
2 | SMK Negeri 3 Buduran | |
3 | SMA Negeri 1 Boyolangu Tulungagung | |
4 | SMA Negeri 5 Surabaya | |
5 | SMK Negeri 1 Singosari, Malang | |
6 | SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo | |
7 | SMA Negeri 1 Tuban | |
8 | SMA Negeri 1 Sidoarjo | |
9 | SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo | |
10 | SMK Negeri 8 Malang | |
11 | SMA Negeri 1 Kota Kediri | |
12 | SMK Negeri 1 Jenangan, Ponorogo | |
13 | SMK Negeri 2 Kediri | |
14 | SMA Negeri 2 Surabaya | |
15 | SMA Negeri 1 Bojonegoro | |
16 | SMK Negeri 3 Jombang | |
17 | SMA Negeri 3 Malang | |
18 | SMA Negeri 1 Gresik | |
19 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | |
20 | SMK Negeri 3 Boyolangu | |
21 | SMA Negeri 2 Jombang | |
22 | SMK Negeri 4 Bojonegoro | |
23 | SMA Negeri 1 Probolinggo | |
24 | SMK Telkom Sandhy Putra Malang | |
25 | SMK Negeri 1 Purwosari, Pasuruan | |
26 | SMA Kristen Petra 2 Surabaya | |
27 | SMK Farmasi Surabaya | |
28 | SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto | |
29 | SMK Farmasi Sekesal Surabaya | |
30 | SMK Negeri 1 Lamongan | |
31 | SMA Negeri 1 Ponorogo | |
32 | SMA Negeri 1 Jember | |
33 | SMK Negeri 2 Buduran | |
34 | SMK Penerbangan Dharmawirawan Sedati Sidoarjo | |
35 | SMK Negeri 1 Bojonegoro | |
36 | SMA Negeri 15 Surabaya | |
37 | SMP Negeri 3 Peterongan Jombang | |
38 | SMK Negeri 3 Madiun | |
39 | SMK Negeri 1 Madiun | |
40 | SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi | |
41 | SMK Bina Farma Madiun | |
42 | SMA Negeri 1 Trenggalek | |
43 | SMA Negeri 1 Blitar | |
44 | SMK Negeri 1 Cerme, Gresik | |
9. Provinsi DKI Jakarta |
1 | SMA Kristen 3 BPK Penabur | |
2 | SML Negeri 14 | |
3 | SMA Kanisius | |
4 | Jakarta Pusat | |
5 | SMA Negeri 77 | |
6 | SMA Santa Ursula | |
7 | SMA Negeri 1 | |
8 | SMK Negeri 19 | |
9 | SMA Negeri 68 | |
10 | SMK Negeri 16 | |
Jakarta Selatan: |
11 | SMA Negeri 26 | |
12 | SMK Negeri 62 | |
13 | SMK Negeri 47 | |
14 | SMA Negeri 3 | |
15 | SMK Negeri 41 | |
16 | SMK Negeri 8 | |
17 | SMK Negeri 18 | |
18 | SMA Negeri 49 | |
19 | SMA Negeri 34 | |
20 | SMA Negeri 70 | |
21 | SMA Islam Al-Izhar Pondok Labu | |
22 | SMA Negeri 38 | |
23 | SMA Negeri 28 | |
24 | SMK Negeri 25 | |
25 | SMK Negeri 6 | |
26 | SMA Islam Al-Azhar 1 | |
27 | SMK Negeri 57 | |
28 | SMA Labschool Kebayoran | |
Jakarta Utara: |
29 | SMK Negeri 12 | |
30 | SMA Kristen 6 BPK Penabur | |
31 | SMA Kristen 5 BPK Penabur | |
Jakarta Timur: |
32 | SMA NEGERI 71 | |
33 | SMA Negeri 12 | |
34 | SMK Negeri 52 | |
35 | SMK Negeri 50 | |
36 | SMA Negeri 54 | |
37 | SMK Negeri 10 | |
38 | SMA Labschool Jakarta | |
39 | SMA NEGERI 98 | |
40 | SMA NEGERI 67 | |
41 | SMA Negeri 14 | |
42 | SMA Negeri 62 | |
43 | SMA Negeri 103 | |
44 | SMA Negeri 91 | |
45 | SMK Negeri 51 | |
46 | SMA Kristen 7 BPK Penabur | |
47 | SMA Negeri 81 | |
48 | SMKN 26 Jakarta | |
49 | SMA Negeri 99 | |
50 | SMK Negeri 40 | |
51 | SMA Negeri 39 | |
52 | SMK Negeri 48 | |
53 | SMA Negeri 61 | |
54 | SMA Negeri 21 | |
55 | SMK Negeri 22 | |
56 | SMA Negeri 48 | |
Jakarta Barat: |
57 | SMA Negeri 65 | |
58 | SMA Negeri 112 | |
59 | SMA Kristen 1 BPK Penabur | |
60 | SMA Regina Pacis | |
61 | SMK Telkom Sandhy Putra | |
62 | SMA Kristen Ipeka Puri Indah | |
63 | SMA Dian Harapan | |
64 | SMA Negeri 78 | |
65 | SMK Negeri 45 | |
66 | SMK Negeri 17 | |
67 | SMA Kristen Ipeka Tomang | |
68 | SMA Negeri 33 | |
69 | SMK Negeri 42 | |
70 | SMA Kristen 4 Penabur | |
10. Provinsi Kalimantan Barat |
1 | SMK Immanuel Pontianak | |
11. Provinsi Kalimantan Selatan |
1 | SMA Negeri 1 Banjarmasin | |
2 | SMA Negeri 1 Martapura, Banjar | |
3 | SMA Negeri 3 Banjarmasin | |
4 | MA Negeri 2 Amuntai, Hulu Sungai Utara | |
5 | SMA Negeri 5 Banjarmasin | |
6 | SMA Negeri 1 Kandangan, Hulu Sungai Selatan | |
7 | SMA Negeri 1 Amuntai, Hulu Sungai Utara | |
8 | SMA Negeri 2 Banjarmasin | |
12. Provinsi Kepulauan Riau |
1 | SMK Negeri 1 Batam | |
2 | SMK Negeri 1 Tanjungpinang | |
3 | SMK Permata Harapan Batam | |
4 | SMAK Yos Sudarso Batam | |
5 | SMK Negeri 2 Batam | |
13. Provinsi D.I. Yogyakarta |
1 | SMK Negeri 1 Bantul | |
2 | SMK Negeri 1 Godean Sleman | |
3 | SMK Negeri 1 Panjatan Kulon Progo | |
4 | SMA Negeri 2 | |
5 | SMK Negeri Teknologi Industri Yogyakarta | |
6 | SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo | |
7 | SMK Negeri 1 Depok Sleman | |
8 | SMA Negeri 8 | |
9 | SMA Kolese De Britto Sleman | |
10 | SMK Negeri 1 Pengasih Kulon Progo | |
11 | SMK Negeri 1 | |
12 | SMA Negeri 1 | |
Kota Lainnya: |
1 | SMK Negeri 2 Wonosari | |
2 | SMK Negeri 1 Wonosari | |
3 | SMK Indonesia | |
4 | SMA Negeri 2 Bantul | |
5 | SMA 1 Wonosari | |
6 | SMK Negeri 2 | |
7 | SMA Negeri 1 Bantul | |
8 | SMK Negeri 1 Ngawen, Gunungkidul | |
9 | SMK Negeri 1 Tempel Sleman | |
10 | SMK Negeri 7 | |
11 | SMA Negeri 3 | |
14. Provinsi Sumatera Utara |
1 | SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Tapanuli Tengah | |
2 | SMA Negeri 2 Balige, Toba Samosir | |
3 | SMA Negeri 1 Binjai | |
4 | SMA Sutomo 1 Medan | |
5 | SMA St. Thomas 1 Medan | |
6 | SMA Negeri 5 Medan | |
15. Provinsi Sulawesi Tenggara |
1 | SMA Negeri 1 Baubau | |
16. Provinsi Gorontalo |
1 | MAN Insan Cendekia, Bone Bolango | |
17. Provinsi Sumatera Barat |
1 | SMAN 1 Padang | |
2 | SMAN 1 Bukittinggi | |
18. Provinsi Bali |
1 | SMK Negeri 1 Denpasar | |
2 | SMK Negeri 2 Denpasar | |
3 | SMK Farmasi Saraswati 3 Denpasar | |
4 | SMA Negeri 1 Denpasar | |
5 | SMA Negeri 3 Denpasar | |
6 | SMA Negeri 1 Semarapura, Klungkung | |
7 | SMK Negeri 1 Abang, Karangasem | |
8 | SMA Negeri 2 Amlapura, Karangasem | |
9 | SMA Negeri 1 Singaraja, Buleleng | |
10 | SMA Negeri 1 Tabanan | |
19. Provinsi Lampung |
1 | SMAN 1 Metro | |
2 | SMAN 2 Bandarlampung | |
20. Provinsi Kalimantan Timur |
1 | SMA Negeri 1 Balikpapan | |
21. Provinsi Riau |
1 | SMK Negeri 1 Pekanbaru | |
2 | SMAN Plus Pekanbaru | |
3 | SMA Negeri 8 Pekanbaru | |
4 | SMA Negeri Binaan Khusus Dumai | |
Bagaimana? adakah nama sekolah kalian diatas? semoga informasi ini bermanfaat dan jika belum masuk dalam kategory daftar sma terbaik di indonesia bisa lebih meningkatkan mutu belajar dan lebih memotivasi siswanya yang terus bersemangat untuk mencapai prestasi